Hledáte seriózní směnárnu s výhodným kurzem?

NAVŠTIVTE NÁS HNED, NEBO ZAVOLEJTE

Samiko Název Měny
Kód
 
Nákup / Buy
Prodej / Sell
V.I.P  
Nákup / Buy
V.I.P
Prodej / Sell
Euro EUR 1 24,10 24,50 24.30 24,50
Americký Dolar USD 1 22,10 22,60 22,30 22,60
Britská Libra GBP 1 27,80 28,50 28,10 28,50
Švýcarský Frank CHF 1 25,10 25,80 25,30 25,80
Kanadský Dolar CAD 1 16,10 16,75 16,30
16,75
Australský Dolar AUD 1 14,30 15,00 14,45 15,00
Dánská Koruna DKK 1 1,70 0,00 1,70 0,00
Norská Koruna
NOK 1 1,60 2,10 1,60 2,10
Švédská Koruna SEK 1 1,50 0,00 1,50 0,00
Polský Zlotý PLN 1 5,30 5.70 5,50 5,70
Japonský Jen JPY 100 14,60 15,40 14,80 15,40
Maďarský Forint HUF 100 6,00 6,60 6,20 6,60
Ruský Rubl RUB 100 00,00 00,00 00,00 00,00
Ukrajinská Hřivna UAH 100 50,00 62,00 50,00 62,00
Bulharský leva BGN 1 10,20 12,60 10,20 12,60
Čínský Juan CNY 1 2,70 3,20 2,75 3,20
Emirátský Dirham AED 1 5,50 6,20 5,60 6,20
Turecká Lira TRY 1 0,60 0.00 0,60 0.00
Egyptská Libra EGP 1 0,30 0,00 0,30 0,00
Saúdský Riál SAR 1 4,50 6,10 4,50 6,10
Thajský Bath THB 100 55,00 00,00 55,00 00,00
Singapurský Dolar SGD 1 14,50 16,80 14,50  16,80
Rumunský Lei RON 1 4,00 0,00 4,00 0,00
Korejský Won KRW 100 1,20 00,00 1,20 0,00
Novozélandský dolar NZD 1 11,50 00,00 11,50 00,00

NÁŠ KURZOVNÍ LÍSTEK

Platební karty neakceptujeme

Pro směnu v hodnotě 15.000 EUR nebo více, nezapomeňte kromě průkazu totožnosti vzít s sebou doklady prokazující původ peněžních prostředků, případně i doklady osvědčující účel a důvod směny.

Pošlete nám telefon

Pošlete nám vaše telefonní číslo a my vám zavoláme obratem zpět.