Mapa
Naši směnárnu naleznete pár kroků od Metra Muzeum.
Zvětšit mapu Exchange
Všechny transakce jsou bez poplatku.
Nepřijímáme platební karty a cestovní šeky
Jste tu správně!
Směnárna Praha, Najdete nás nedaleko Václavského náměstí.
![]() | Název měny | Kód | <30,000kč nákup/buy | <30,000kč Prodej/sell | OD/FROM V.I.P | V.I.P nákup/buy | V.I.P prodej/sell | |
![]() | Euro | EUR | 1 | 25,20 | 25,58 | 1,190 EUR | 25,50 | 25,57 |
![]() | Americký dolar | USD | 1 | 22.60 | 23,07 | 1,315 USD | 22,90 | 23,07 |
![]() | Britská libra | GBP | 1 | 29,50 | 30.20 | 1,020 GBP | 29,90 | 30.20 |
![]() | Švýcarský frank | CHF | 1 | 22,90 | 23,38 | 1,310CHF | 23,20 | 23,38 |
![]() | Kanadský dolar | CAD | 1 | 17,00 | 17,50 | 1,764 CAD | 17,25 | 17,50 |
![]() | Australský dolar | AUD | 1 | 15,30 | 15,85 | 1,960 AUD | 15,60 | 15,85 |
![]() | Dánská koruna | DKK | 1 | 3,35 | 3,42 | 8,797 DKK | 3,38 | 3,42 |
![]() | Norská koruna | NOK | 1 | 2,46 | 2,54 | 11,764 NOK | 2,48 | 2,54 |
![]() | Švédská koruna | SEK | 1 | 2,37 | 2,45 | 12,765 SEK | 2,41 | 2,45 |
![]() | polský zlotý | PLN | 1 | 5,80 | 6,00 | 5,172 PLN | 5,92 | 6,00 |
![]() | Chorvatská kuna | HRK | 1 | 3,20 | 3,50 | 9,090 HRK | 3,30 | 3,50 |
![]() | Japonský jen | JPY | 100 | 20,50 | 21,10 | 142,857 JPJ | 20,80 | 21,10 |
![]() | Maďarský forint | HUF | 100 | 7.50 | 7,90 | 389,610 HUF | 7.60 | 7,90 |
![]() | Ruský rubl | RUB | 100 | 34,50 | 36,50 | 85,714 RUB | 35,60 | 36,50 |
![]() | Ukrajinská hřivna | UAH | 1 | 0,60 | 1,00 | 50,000 UAH | 0,70 | 1,00 |
![]() | Čínský Juan | CNY | 1 | 3,00 | 3,45 | 9,836 CNY | 3,05 | 3,45 |
Emerátsky dírham | AED | 1 | 6,00 | 6,40 | 5,172 AED | 6,00 | 6,40 | |
Turecká lira | TRY | 1 | 3,60 | 4,30 | 8,571 TRY | 3,60 | 4,30 | |
![]() | Egyptská libra | EGP | 1 | 1,00 | 1,50 | 27,272 EGP | 1,00 | 1,50 |
Saudi arabia riyal | SAR | 1 | 5,30 | 6,30 | 5,660 SAR | 5,30 | 6,30 | |
| Izraelský šekel | ISL | 1 | 6,10 | 6,80 | 5,000 ISL | 6,15 | 6,80 |
Singapurský dolar | SGD | 1 | 15,00 | 17,00 | 1,935 SGD | 15,00 | 17,00 | |
| Rumunský nový leu | RON | 1 | 5,00 | 5,60 | 6,000 RON | 5,10 | 5,60 |
Korejský won | KRW | 100 | 1,50 | 2,00 | 2,000000 KRW | 1,55 | 2,00 | |
| Honkongský dolar | HKD | 1 | 2,30 | 3,00 | 13,043 HKD | 2,30 | 3,00 |
| Bulharský lev | BGN | 1 | 12,50 | 13,30 | 2,400 BGN | 12,50 | 13,30 |
| Thajský baht | THB | 100 | 63,00 | 0,00 | 46,153 THB | 63,00 | 0.00 |
| Jihoafrický rand | ZAR | 1 | 1,00 | 1,60 | 30,000ZAR | 1,00 | 1,60 |
- Všechny transakce jsou bez poplatku.
-Nepřijímáme platební karty a cestovní šek
Naše kurzy se aktualizují několikrát denně podle aktuální situace na trhu.
Pokud by jste chtěli vyměnit větší částku, kontaktujte nás +420-602 211 043
-doporučujeme, Kontaktujte nás pro informaci o dostupnosti požadované měna před naší návštěvou
- Z důvodu změny zákonu o směnárnách, Zvýhodněný /VIP/ kurz od nás dostanete přímo na pobočce.
Směnárna Praha TOP Exchange
Budeme velice rádi, když nám zavoláte.
Adresa: Štěpánská 39, Praha
Telefon:: +420-602 211 043
Telefon:: +420-222 930 141
Mapa směnárny
Vytiskněte si slevový VIP Kupón
Chcete skvělé ceny a perfektní kurzy?
Nyní máte možnost nákupu cizích měn za VIP kurz. Neváhejte využijte této skvělé příležitosti. Směnárna Praha je tu pro vás. Stačí vytisknout a vyplnit tento VIP kupon, který k nám přinesete a my vám nabídneme skvělé ceny.